Лен. область, Тосненский район, п. Тельмана, ул.Октябрьская, д. 2
ПН-СБ 09:00-19:00; ВСКР 09:00-17:00
Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Шушары, Новгородский пр., 6
ПН-ПТ 9:00-19:00; СБ, ВСКР - 10:00-15:00
После 15:00 работаем "Под запись"
Консультация педиатра в медицинском центре | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичный приём (консультация) педиатра (без категории) в клинике (ребёнок до 1 года) | 1650 | 1600 |
Повторный приём (консультация) педиатра (без категории) в клинике (ребёнок до 1 года) | 1450 | 1400 |
Первичный приём (консультация) педиатра (без категории) в клинике (ребёнок старше 1 года) | 1500 | 1400 |
Повторный приём (консультация) педиатра в клинике (ребёнок старше 1 года) | 1300 | 1200 |
Вызов педиатра на дом | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичный вызов педиатра на дом (ребёнок до 1 года) - в пределах Колпино, Тельмана и Шушар | 3500 | 3000 |
Повторный вызов педиатра на дом (ребёнок до 1 года) - в пределах Колпино, Тельмана и Шушар | 3000 | 2500 |
Первичный вызов педиатра на дом (ребёнок старше 1 года) - в пределах Колпино, Тельмана и Шушар | 3000 | 3000 |
Повторный вызов педиатра на дом (ребёнок старше 1 года) - в пределах Колпино, Тельмана и Шушар | 2500 | 2500 |
Первичный вызов педиатра на дом (любой возраст) - Войскорово, Вознесенское ш., ЖК "Юттери" | 4000 | |
Повторный вызов педиатра на дом (любой возраст) - Войскорово, Лагерное ш., ЖК "Юттери", Загородная | 3500 | |
Первичный вызов педиатра на дом (любой возраст) - Ульяновка, Поповка, Никольское, Металлострой, Славянка | 4500 | |
Повторный вызов педиатра на дом (любой возраст) - Ульяновка, Поповка, Никольское, Металлострой, Славянка | 4000 | |
Для Никольского, Металлостроя, Славянки и других районов, также действует коэффициент ВЫХОДНОГО ДНЯ | 500 | 500 |
Скидка на осмотр и консультацию второго ребёнка при вызове на дом | 500р. | 500р. |
При вызове врача на дом в выходные и праздничные дни действует коэффициент | 500р. | 500р. |
Цена на детский массаж на дому может быть увеличена в зависимости от удалённости проживания ребёнка от медицинского центра.
Детский медицинский массаж в медицинском центре и на дому (в районе клиник) | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Цены на детский массаж на дому зависят от удалённости от МЦ | ||
Общий профилактический массаж дети до 1 года (1 сеанс) | 1100 | 1000 |
Общий профилактический массаж дети до 1 года (1 сеанс) +гимнастика+фитбол | 1100 | уточн. |
Общий профилактический массаж дети до 1 года на дому (1 сеанс) | 1300 | 1200 |
Общий профилактический массаж дети от 1 года до 3-х лет (1 сеанс) | 1200 | 1100 |
Общий профилактический массаж дети от 1 года до 3-х лет на дому (1 сеанс) | 1500 | 1300 |
Общий профилактический массаж дети от 3-х лет до 7 лет (1 сеанс) | 1300 | 1200 |
Общий профилактический массаж дети от 7лет до 13 лет (1 сеанс) | 1600 | 1400 |
Общий профилактический массаж дети от 13 лет до 18 лет (1 сеанс) | 1600 | 1500 |
Массаж ортопедический 1-7 лет (цена зависит от проблемной зоны) | 1000 | уточн. |
Массаж общий с включением ортопедического 1-7 лет | 1300 | 1200 |
Массаж спины и воротниковой зоны 7-13 лет (1сеанс) | 800 | 800 |
Массаж воротниковой зоны от 2 до 5 лет (1сеанс) | 500 | 500 |
Массаж воротниковой зоны от 5 до 7 лет (1 сеанс) | 600 | уточн. |
Массаж дренажный (от кашля) от 1 года до 12 лет (1 сеанс) | 500 | уточн. |
Массаж спины и шейно-воротниковой зоны 13-18 лет (1 сеанс) | 1400 | уточн. |
Массаж спины и шейно-воротниковой зоны 7-13 лет (1 сеанс) | 1300 | уточн. |
Массаж шейно-воротниковой зоны + спина от 1 года до 3 лет (1 сеанс) | 1100 | уточн. |
Дополнительная зона при массаже (верхние и нижние конечности) | 200 | уточн. |
Массаж спины и шейно-воротниковая зона, от 4 до 7 лет (1 сеанс) | 1200 | уточн. |
Детский аллерголог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация врача высшей категории в качестве аллерголога | 1700 | 1700 |
Повторная консультация врача высшей категории в качестве аллерголога | 1500 | 1500 |
Детский гастроэнтеролог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского гастроэнтеролога | 1800 | 1700 |
Повторная консультация детского гастроэнтеролога | 1600 | 1500 |
Детский остеопат | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Приём | ||
Приём детского остеопата (дети) | нет приёма | нет приёма |
Приём остеопата (взрослые) | нет приёма | нет приёма |
Детский гинеколог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского гинеколога | 1600 | нет приёма |
Повторная консультация детского гинеколога | 1400 | нет приёма |
Детский дерматолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского дерматолога | 1500 | 1500 |
Повторная консультация детского дерматолога | 1300 | 1300 |
Детский инфекционист | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского инфекциониста | 1800 | 1500 |
Повторная консультация детского инфекциониста | 1600 | 1300 |
Детский кардиолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского кардиолога | 1500 | 1500 |
Повторная консультация детского кардиолога | 1300 | 1300 |
Детский невролог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского невролога, врача высшей категории Крикун О.В. | 1800 | 1700 |
Повторная консультация детского невролога, врача высшей категории Крикун О.В. | 1600 | 1500 |
Первичная консультация детского невролога, врача высшей категории Евсюковой Т.А. | 2500 | |
Повторная консультация детского невролога, врача высшей категории Евсюковой Т.А. | 2300 |
Детский нефролог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультации | ||
Первичная консультация детского нефролога, кандидата мед.наук | 1600 | 1600 |
Повторная консультация детского нефролога, кандидата мед.наук | 1400 | 1400 |
Детский ортопед-травматолог | Колпнио | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского ортопеда-травматолога, к.м.н. | 1800 | 1700 |
Повторная консультация детского ортопеда-травматолога, к.м.н. | 1600 | 1500 |
Детский ЛОР | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультации | ||
Первичная консультация детского ЛОР-врача | 1500 | 1700 |
Повторная консультация детского ЛОР-врача | 1300 | 1500 |
Манипуляции | ||
Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода | 500 | 500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 | 400 |
Перемещение лекарственных средств по Проетцу ("Кукушка") | 800 | 800 |
Аспирация по Зондерману | 600 | 600 |
Промывание лакун миндалин | 600 | 600 |
Смазывание слизистой глотки, миндалин | 300 | 300 |
Туалет наружного слухового прохода, смазывание, введение турунды в н.с.п | 500 | 500 |
Анемизация слизистой носа | 350 | 350 |
Вливание лекарственных средств | 500 | 500 |
Детский психолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультация с родителем по поводу ребенка от 3-х до 11 лет – 1 час | 1500 | 1500 |
Диагностика памяти, внимания, мышления, восприятия, интеллекта и эмоциональной сферы с написанием заключения (для родителей, врачей, в детский сад, школу и т.д) - 1 час. Выдача заключения в течение 1-2 календарных дней. | 2500 | 2500 |
Консультация с подростком (от 12 до 17 лет) - 1 час. | 1500 | 1500 |
Семейное консультирование (ребёнок любого возраста + родитель), первичная консультация - 1 час | 2500 |
2500 |
Семейное консультирование (ребёнок любого возраста + родитель), повторная консультация - 1 час | 2000 | 2000 |
Развивающее занятие с ребенком 1 час (при покупке от 4х занятий) | 1500 | 1500 |
Детский уролог-андролог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичная консультация детского уролога-андролога | 1500 | 1500 |
Повторная консультация детского уролога-андролога | 1300 | 1300 |
Детский пульмонолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Первичный приём врача выс. кат. в качестве ПУЛЬМОНОЛОГА (дети любого возраста) | нет приёма | нет приёма |
Повторный приём врача выс. кат. в качестве ПУЛЬМОНОЛОГА (дети любого возраста) | нет приёма | нет приёма |
Детский офтальмолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультации | ||
Первичная консультация детского офтальмолога | 1600 | 1500 |
Повторная консультация детского офтальмолога | 1400 | 1300 |
Манипуляции | ||
Компьютерная комплексная диагностика зрения на авторефрактометре | 2200 | -- |
Биомикроскопия (исследование на щелевой лампе) | 600 | 600 |
Подбор простых очков (биопия, ретиноскопия) | 600 | 600 |
Подбор сложных очков при астигматизме | 900 | 900 |
Детский фтизиатр | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультации | ||
Первичная консультация детского фтизиатра + оформление мед.документации | нет приёма | нет приёма |
Детский эндокринолог | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Консультации | ||
Первичная консультация детского эндокринолога | 1500 | 1500 |
Повторная консультация детского эндокринолога | 1300 | 1300 |
Уважаемые пациенты, цены на некоторые вакцины могут меняться в зависимости от цен поставщиков. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены и инфомрацию о наличии вакцин у администраторов.
Вакцинация | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Допуск Педиатра к вакцинации | 600 | 600 |
Оформление прививочного сертификата | 200 | 200 |
Регевак В 10мгк/0,5 (от 1мес до 19 лет), Россия - гепатит В | 1000 | 1000 |
Энджерикс В 0,5 (от 1 мес. до 15 лет) Бельгия – гепатит В | под заказ | под заказ |
Пентаксим (от 3-х мес. до 4-х лет), Франция – АКДС (дифтерия-коклюш-столбняк) + полиомиелит + гемофильная инфекция | 4900 |
4900 |
Инфанрикс гекса (от 3-х мес до 4-х лет), АКДС (дифтерия-коклюш-столбняк)+полиомелит+гемофильная инфекция+гепатит В, производство Бельгия | 4200 | 4200 |
Комплексная вакцина Адасель (Adasel) - от столбняка, коклюша, дифтерии. Плюс допуск врача | 3500 | под заказ |
Пневмо-23, (от 2-х лет) Франция - профилактика пневмококковых инфекций | 4100 | 4100 |
Превенар ( от 2-х мес до 15лет ) - профилактика пневмоккоковых инфекций, США-Великобритания | 3500 | под заказ |
Реакция Манту + проверка на 3-й день (от 1 года), Россия – туберкулин | 1000 | 1000 |
Комплексная вакцина MMR II (США) - от кори, краснухи, паротита. Плюс допуск врача | под заказ |
под заказ |
Вакцинация от гриппа вакциной Гриппол® плюс | 700 | 700 |
Вакцинация от гриппа вакциной Ультрикс | 900 | 900 |
ЖВП (живая паротитная вакцина), от года, производство Россия | 1800 | 1800 |
Вакцина от клещевого энцефалита инактивированная сухая, производство Россия | 1000 | 1000 |
Вакцина от клещевого энцефалита, ФСМЕ-Иммун (с 1 года. до 16 лет), производство Австрия | 2800 | 2800 |
Пневмовакс 23 ( от 2-х лет), профилактика пневомококковых инфекций | под заказ | под заказ |
ЖВП (живая паротитная вакцина) , (от года) - Россия | 880 | под заказ |
Вакцина коревая культуральная живая ( от 12 мес ), Россия ФГУП "НПО"Микроген" | 920 | под заказ |
Полимелекс ( от 3-х мес), Нидерланды - полиомелит инактивированная вакцина 0,5 мл | 2800 | 2800 |
Менактра ( от 9 мес до 55 лет), США - вакцина менингококковая коньюгированная с дифтерийным анатоксином 0,5мл (однократно) | 5700 | 5700 |
Вакцина РотаТек (пр-во США) - профилактика ротавирусной инфекции. Предварительное бронирование, 100% предоплата | 4000 | 4000 |
Варилрикс (делается детям с 1 года), от ветряной оспы | 4200 | 4200 |
Гардаcил (пр-во США), против папилломавируса (ВПЧ) | 9200 | 9200 |
Сестринские услуги | Колпино | Шушары |
Вызов Медсестры на дом первичный | 1500 | 1500 |
Вызов Медсестры на дом повторный | 1300 | 1300 |
В/мышечные инъекции амбулаторно | 150 | 200 |
В/венные инъекции амбулаторно | 250 | 300 |
Постановка капельницы амбулаторно | 500 | 700 |
Ингаляция (дыхательная процедура ) с лекарственным препаратом ( Пульмикорт, Беродуал) | 300 | 300 |
Ингаляция (дыхательная процедура) с лекарственным препаратом пациента | 200 | 200 |
Перевязка малая (чистая хирургия) | 400 | |
Перевязка большая | 800 |
Выдача справок в детские сады и школы | Колпино | Шушары |
Справка по форме 026/у для детского сада (без ЭКГ) | 6 300 | 6 300 |
Справка по форме 026/у для школы (без УЗИ и ЭКГ) | 8 700 | 8 700 |
Справка по форме 026/у (если пройдены все врачи, только эпикриз) | 2 000 | 1 500 |
Справка по форме 079/у для детского лагеря (с анализами) | 2 500 | 2 500 |
Справка по форме 079/у для детского лагеря (если есть свои анализы) | 1 500 | 1 500 |
Справка по форме 095/у (освобождение от занятий) | 1 500 | 1 500 |
Справка по форме 086/у для поступления в вуз (при наличии карты и прив.сертификата) | 2 000 | 2 000 |
Справка в дет.сад или школу о состоянии здоровья ребёнка (без анализов) | 1300 | 900 |
Справка для бассейна | уточняйте в клинике | уточняйте в клинике |
УЗИ (Ультразвуковая диагностика) | Колпино | Шушары |
---|---|---|
Нейросонография (УЗИ головного мозга) у Крикун О.В. (врач-невролог выс.кат.) | 1400 | 1400 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) у Евсюковой Т.А. (врач-невролог выс.кат) | 1500 | ---- |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) у врача функциональной диагностики | 1200 | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети от 0 до 6-9 мес) | 1000 | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов ( дети от 9 мес) | 1000 | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 | 1200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 | 1500 |
УЗИ почек | 1000 | 1000 |
УЗИ почек и брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) толко детям до 1 года. Детям от 1 года данные исследования делаются по отдельности. |
1600 | 1600 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1000 | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | 1000 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 | 1000 |
УЗИ молочных желез ( 2 позиции) | 1000 | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1000 | 1000 |
Снимок УЗД | 50 | 50 |
УЗД сердца (ЭхоКГ), с 0-лет до года и с 3-х до 17 лет | 2000 | 2000 |
УЗД сердца (ЭхоКГ), с 1-го года до 3-х лет | 2500 | 2500 |
УЗИ шейного отдела | 1000 | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 800 | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1800 | 1800 |
УЗИ пилорического отдела желудка | 1200 | 1200 |
УЗИ коленного сустава ( 1 позиция) | 800 | 800 |
УЗИ коленного сустава (2 одноименные позиции) | 1200 | 1200 |
УЗИ суставов ( симметричные позиции) коленные, плечевые) | 1200 | 1200 |
УЗИ мягких тканей ( липома, гигрома, атерома) различной локализации | 500 | 500 |
Функциональная диагностика | Колпино | Шушары |
---|---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 1000 | 1000 |
ЭКГ с физ. нагрузкой с расшифровкой | 1200 | 1200 |
Цены на основные виды анализов | Колпнио | Шушары |
---|---|---|
Общий анализ мочи | 540 | 540 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 285 | 285 |
Клинический анализ крови ( с лейкоцитарной формулой) | 390 | 390 |
Копрограмма анализ кала | 540 | 540 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 225 | 420 |
Энтеробиоз | 450 | 450 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (развернутый) | 680 | 680 |
Проба Сулковича (контроль витамина D - рахит) | 480 | 480 |
Билирубин общий | 225 | 225 |
Билирубин прямой | 225 | 225 |
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Семейный абонемент | Депозит от 10 т.р. |
Скидка на услуги медцентра по Депозиту "Семейный абонемент" | 10% |
Скидка на услуги медцентра по Депозиту "Семейный абонемент" при единовременном платеже от 30 т.р. | 15% |
Цена на абонементную программу, включающую услуги на дому, может быть увеличена в зависимости от удалённости проживания ребёнка от медицинского центра.
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Программа "Азбука для родителей" для детей первого года жизни (годовая) | 85 000 р. |
Программа "Здоровый ребёнок" для детей от 1го года до 18ти лет (годовая) дети 1-го года жизни и дети старше 1-го года соответственно |
52 000 р. 47 000 р. |
Программа "Педиатр + анализы", (годовая) дети 1-го года жизни и дети старше 1-го года соответственно |
41 000 р. 36 000 р. |
дети 1-го года жизни и дети старше 1-го года соответственно |
37 000 р. 32 000 р. |
Программа "Перспектива" для детей первого года жизни (годовая) | 35 000 р. |
Плановый осмотр "Чудо в доме" (1й месяц жизни) | 8 000 р. |
Плановый осмотр "Домовёнок" (3й месяц жизни) | 5 500 р. |
Плановый осмотр "Моя умничка" (6й месяц жизни) | 3 450 р. |
Плановый осмотр "Смышлёный малыш" (осмотр в год) | 10 500 р. |
Программа "Детский сад/школа" | 6 300 / 8 700 р. |